| Magaca | Suun dhegaha ah oo SS 304 ah oo bir ah oo aan lahayn bir loogu talagalay suunka isku xidhka |
| Midab | qaawan |
| Dhumucda | 0.4mm 0.5mm 1mm 1.5mm 2mm |
| Ballaca | 8mm 10mm 12mm 16mm 19mm |
| Baakad | 100Pcs/xirmo leh calaamad |
| Muuqaalka | Aashitada iyo Daxalka oo u adkaysta |
| OEM | la aqbalay |
| Isticmaalka | Codsiga Xarig-xidhka |
| Waqtiga keenista | 1 ~ 3 maalmood iyadoo loo eegayo tiradaada |
| Heerkulka | -60~+150 |
| Habayn | la aqbalay |
Tilmaamaha Badeecada:
1. Xidhmooyinka Dhegaha-Qufulka waxaa loo isticmaali karaa noocyo badan oo xarig bir ah oo aan miridh lahayn oo bixiya xoog isku dhejin ah.
2. Suun nooca Dhegaha-Qufulka ah oo loogu talagalay codsiyada caadiga ah oo ay ku jiraan isku-xidhka tuubada, isku-xidhka fiilooyinka iyo xidhitaanka guud.
3. 201/304/316 Birta aan miridhku lahayn waxay bixisaa iska caabin wanaagsan oo ku wajahan oksaydhka iyo walxo badan oo dhexdhexaad ah oo daxal leh.
4. Waxaad qaban kartaa qaab-dhismeed hal ama laba duuban oo xarig ah.
5. Qalabka isku xidhka ayaa laga samayn karaa qaab kasta oo qaabaysan.
| Nooca | Lambarka Qaybta | Ballaca | Dhumucda | Waxyaabaha Birta Ah Ee Aan Ahayn | Xirmo |
| mm | (mm) | (kumbiyuutarro/baakad) | |||
| Ilkaha Baakad Bir ah oo aan lahayn | TEL-BK-32X2.4 | 32 | 2.4 | 201/304 | 100 |
| TEL-BK-25X2.4 | 25 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X2.4 | 19 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X1.5 | 19 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-16X1.5 | 16 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-12.7X1 | 12.7 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-12.7X1.5 | 12.7 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-10X1.2 | 10 | 1.2 | 201/304 | 100 | |
| TEL-BK-10X1 | 10 | 1 | 201/304 | 100 | |
| Baakad Bir ah oo aan lahayn L | TEL-LBK-10X0.7 | 10 | 0.7 | 201/304 | 100 |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-6.4X0.7 | 6.4 | 0.7 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-12.7X0.8 | 12.7 | 0.8 | 201/304 | 100 |
Tilmaamaha Rakibaadda ee N ama 7/16 ama 4310 1/2″ fiilo aad u dabacsan
Qaab-dhismeedka isku xidhka: (Sawirka 1)
A. lawska hore
B. lowska dhabarka
C. gasket

Cabbirka jarista waa sida ku cad jaantuska (Sawirka 2), fiiro gaar ah waa in la bixiyaa marka la jarayo:
1. Dusha sare ee ugu dambeysa ee qalabka korontada gudaha waa in la kala furfuraa.
2. Ka saar wasakhda sida miisaanka naxaasta iyo burr dusha sare ee fiilada.

Isku-dubaridka qaybta shaabadaynta: Ku xidh qaybta shaabadaynta ee ku teedsan koontaroolaha dibadda ee fiilada sida ku cad jaantuska (Jaantuska 3).

Isku-dubaridka lowska dambe (Jaantuska 3).

Isku dar lawska hore iyo kan dambe adigoo xoqaya sida ku cad jaantuska (Jaantusyada(5)
1. Kahor intaadan xoqin, lakab saliid saliidayn ah ku mari giraanta o-ring.
2. Ku xidh lawska dambe iyo fiilada meel aan dhaqdhaqaaq lahayn, Ku xidh lawska ugu weyn ee qolofka dambe. Ku xidh lawska daanyeerka ee qolofka dambe. Isku-dubaridku waa dhammaaday.
